Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| guitares:ariaproiits600 [2025/08/31 11:03] – [Combien ça vaut ?] Grégory Gutierez | guitares:ariaproiits600 [2026/03/26 15:17] (Version actuelle) – Grégory Gutierez | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | <block article-image> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| ====== Aria Pro II Thor Sound TS-600 de 1980 ====== | ====== Aria Pro II Thor Sound TS-600 de 1980 ====== | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | <a href=" | ||
| - | </ | ||
| Le numéro de série est 004036, ce qui suggère une fabrication en 1980 (les deux premiers chiffres sont supposés être l' | Le numéro de série est 004036, ce qui suggère une fabrication en 1980 (les deux premiers chiffres sont supposés être l' | ||
| Ligne 11: | Ligne 12: | ||
| Ce modèle est particulier en ce sens que c'est l'une des premières séries TS-600 à être sortie de l' | Ce modèle est particulier en ce sens que c'est l'une des premières séries TS-600 à être sortie de l' | ||
| - | < | + | [{{:guitares: |
| - | <a href=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | <a href=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | <a href=" | + | |
| - | </ | + | |
| < | < | ||
| Ligne 30: | Ligne 22: | ||
| Une fois passé l' | Une fois passé l' | ||
| - | {{ : | + | [{{: |
| On a donc droit à un potentiomètre pour le volume et un autre pour la tonalité, jusqu' | On a donc droit à un potentiomètre pour le volume et un autre pour la tonalité, jusqu' | ||
| Ligne 40: | Ligne 32: | ||
| Bref, cette guitare est un vrai bijou ! | Bref, cette guitare est un vrai bijou ! | ||
| - | {{ :guitares: | + | [{{guitares: |
| ===== Comment ça sonne ? ===== | ===== Comment ça sonne ? ===== | ||
| Ligne 53: | Ligne 44: | ||
| Pour en savoir plus : http:// | Pour en savoir plus : http:// | ||
| - | |||
| - | {{wp: | ||
