Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| linux:mastodon-embarras-du-choix [2026/03/27 16:48] – Grégory Gutierez | linux:mastodon-embarras-du-choix [2026/03/27 16:57] (Version actuelle) – Grégory Gutierez | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| ====== Mastodon, ou l' | ====== Mastodon, ou l' | ||
| - | {{ : | + | [{{ : |
| Cet " | Cet " | ||
| Ligne 41: | Ligne 41: | ||
| ===== Le choix du portail web pour consulter votre compte ===== | ===== Le choix du portail web pour consulter votre compte ===== | ||
| - | {{ : | + | [{{ : |
| Une fois votre compte créé, vous pouvez commencer à publier depuis l' | Une fois votre compte créé, vous pouvez commencer à publier depuis l' | ||
| Ligne 52: | Ligne 53: | ||
| Mais c'est aussi l' | Mais c'est aussi l' | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| + | |||
| + | ==== Elk.Zone ==== | ||
| * Accès web : https:// | * Accès web : https:// | ||
| Ligne 62: | Ligne 65: | ||
| Particulièrement adapté pour les personnes récemment arrivées sur Mastodon et qui cherchent à retrouver leurs habitudes d' | Particulièrement adapté pour les personnes récemment arrivées sur Mastodon et qui cherchent à retrouver leurs habitudes d' | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| + | ==== Soapbox ==== | ||
| * Accès web : https:// | * Accès web : https:// | ||
| Ligne 106: | Ligne 110: | ||
| * **Trunks** : équivalent pour smartphone du portail mentionné ci-dessus. Elle propose notamment la fonction //reach view// qui permet de voir en une image de quelles instances proviennent les //boosts// de vos publications. Disponible [[https:// | * **Trunks** : équivalent pour smartphone du portail mentionné ci-dessus. Elle propose notamment la fonction //reach view// qui permet de voir en une image de quelles instances proviennent les //boosts// de vos publications. Disponible [[https:// | ||
| * **Pachli** : un design épuré et de nombreux paramètres pour configurer l' | * **Pachli** : un design épuré et de nombreux paramètres pour configurer l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
